| Cコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランセル浦安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 16 | - | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏市選抜 | ランセル浦安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ランセル浦安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 3 | 2 | B | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深三クラブ | 5 | 柏市選抜 | 船橋クラブ | 6 | 勝浦倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (棄権) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | いくら くらぶ | 深三 クラブ | 柏市選抜 | 順位 | チーム名 | ランセル浦安 | 船橋 クラブ | 勝浦 倶楽部 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくら くらぶ |
|
0 - 2 | 0 - 2 | 3位 | ランセル浦安 |
|
2 - 0 | 2 - 0 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深三 クラブ | 2 - 0 | 0 - 2 | 2位 | 船橋 クラブ | 0 - 2 | 0 - 2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏市選抜 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1位 | 勝浦 倶楽部 | 0 - 2 | 2 - 0 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||